Inwestowanie w akcje jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Zdobądź dostęp online do ponad 24 000 akcji z całego świata – wszystko z jednego konta. Blue chips czy nowe IPO, ogromne amerykańskie rynki lub lokalne giełdy europejskie – wybierz swoje preferencje i stwórz idealne portfolio. Oferujemy również dostęp do unikalnej gamy funduszy ETF dla wszystkich celów, niezależnie od tego, czy preferujesz wysoką zmienność, czy szukasz konserwatywnie bezpiecznych możliwości inwestycyjnych.
Tytuł | Region | Stawka | |
---|---|---|---|
Tel-Aviv Stock Exchange TASE | Europa, Izrael | 0.24% | |
Prague Stock Exchange PSE | Europa, Republika Czeska | 0.4% | |
American Stock Exchange NYSE AMEX | Ameryka Północna, Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
BATS Global Markets BATS | Ameryka Północna, Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
Nasdaq Stock Market NASDAQ | Ameryka Północna, Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
New York Stock Exchange NYSE | Ameryka Północna, Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
Archipelago Exchange NYSE ARCA | Ameryka Północna, Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
OTC Markets Group OTCMKTS | Ameryka Północna, Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
OTC Bulletin Board OTCBB | Ameryka Północna, Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
Toronto Stock Exchange TMX | Ameryka Północna, Kanada | 0,02 CAD | |
Athens Stock Exchange ASE | Europa, Grecja | 0.32% | |
London Stock Exchange LSE | Europa, Wielka Brytania | 0.05% | |
Euronext Amsterdam EURONEXT | Europa, Holandia | ||
London Stock Exchange Alternative Investment Market LSEAIM | Europa, Wielka Brytania | 0.05% | |
London Stock Exchange International Order Book LSEIOB | Europa, Wielka Brytania | 0.05% | |
Oslo Stock Exchange OSE | Europa, Norwegia | 0.08% | |
NASDAQ OMX Oslo NASDAQ OMX | Europa, Norwegia | 0.1% | |
Helsinki Stock Exchange OMXH | Europa, Finlandia | 0.1% | |
Euronext Brussels EURONEXT | Europa, Belgia | 0.05% | |
Euronext Ireland EURONEXT | Europa, Irlandia | ||
Euronext Lisbon EURONEXT | Europa, Portugalia | 0.05% | |
Euronext Paris EURONEXT | Europa, Francja | 0.05% | |
Xetra Stock Exchange XETRA | Europa, Niemcy | 0.05% | |
EURONEXT | Europa, Włochy | ||
Malta Stock Exchange MSE | Europa, Malta |
0.075% min opłaty w wys. 6 EUR | |
Madrid Stock Exchange BM | Europa, Hiszpania | 0.125% | |
Copenhagen Stock Exchange OMXC | Europa, Dania | 0.1% | |
Nordic OMX NOMX | Europa, Szwecja |
0.075% min opłaty w wys. 50 | |
Stockholm Stock Exchange SOMX | Europa, Szwecja |
0.0625% min opłaty w wys. 60 | |
Swiss Exchange SIX | Europa, Szwajcaria | 0.08% | |
Vienna Stock Exchange VSE | Europa, Austria | 0.125% | |
Borsa İstanbul BIST | Europa, Turcja | 0.25% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited HKEX | Azja, Chiny | 0,08% + wszystkie pozostałe | |
Johannesburg Stock Exchange JSE | Afryka, RPA | 0.3% | |
Singapore Exchange SGX | Azja, Singapur |
0.15% min opłaty w wys. 2.5 | |
Tokyo Stock Exchange TSE | Azja, Japonia | 0.1% | |
Australian Securities Exchange ASX | Australia, Australia |
0,12% min opłaty w wys. 6 AUD | |
Warsaw Stock Exchange WSE | Europa, Polska | 0.4% | |
American Stock Exchange NYSE AMEX | Ameryka Północna, Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
BATS Global Markets BATS | Ameryka Północna, Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
Nasdaq Stock Market NASDAQ | Ameryka Północna, Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
New York Stock Exchange NYSE | Ameryka Północna, Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
Archipelago Exchange NYSE ARCA | Ameryka Północna, Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
OTC Markets Group OTCMKTS | Ameryka Północna, Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
OTC Bulletin Board OTCBB | Ameryka Północna, Stany Zjednoczone | 0,02 USD | |
Toronto Stock Exchange TMX | Ameryka Północna, Kanada | 0,02 CAD | |
Tel-Aviv Stock Exchange TASE | Europa, Izrael | 0.24% | |
Prague Stock Exchange PSE | Europa, Republika Czeska | 0.4% | |
Athens Stock Exchange ASE | Europa, Grecja | 0.32% | |
London Stock Exchange LSE | Europa, Wielka Brytania | 0.05% | |
Euronext Amsterdam EURONEXT | Europa, Holandia | ||
London Stock Exchange Alternative Investment Market LSEAIM | Europa, Wielka Brytania | 0.05% | |
London Stock Exchange International Order Book LSEIOB | Europa, Wielka Brytania | 0.05% | |
Oslo Stock Exchange OSE | Europa, Norwegia | 0.08% | |
NASDAQ OMX Oslo NASDAQ OMX | Europa, Norwegia | 0.1% | |
Helsinki Stock Exchange OMXH | Europa, Finlandia | 0.1% | |
Euronext Brussels EURONEXT | Europa, Belgia | 0.05% | |
Euronext Ireland EURONEXT | Europa, Irlandia | ||
Euronext Lisbon EURONEXT | Europa, Portugalia | 0.05% | |
Euronext Paris EURONEXT | Europa, Francja | 0.05% | |
Xetra Stock Exchange XETRA | Europa, Niemcy | 0.05% | |
EURONEXT | Europa, Włochy | ||
Malta Stock Exchange MSE | Europa, Malta |
0.075% min opłaty w wys. 6 EUR | |
Madrid Stock Exchange BM | Europa, Hiszpania | 0.125% | |
Copenhagen Stock Exchange OMXC | Europa, Dania | 0.1% | |
Nordic OMX NOMX | Europa, Szwecja |
0.075% min opłaty w wys. 50 | |
Stockholm Stock Exchange SOMX | Europa, Szwecja |
0.0625% min opłaty w wys. 60 | |
Swiss Exchange SIX | Europa, Szwajcaria | 0.08% | |
Vienna Stock Exchange VSE | Europa, Austria | 0.125% | |
Borsa İstanbul BIST | Europa, Turcja | 0.25% | |
Warsaw Stock Exchange WSE | Europa, Polska | 0.4% | |
Johannesburg Stock Exchange JSE | Afryka, RPA | 0.3% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited HKEX | Azja, Chiny | 0,08% + wszystkie pozostałe | |
Singapore Exchange SGX | Azja, Singapur |
0.15% min opłaty w wys. 2.5 | |
Tokyo Stock Exchange TSE | Azja, Japonia | 0.1% | |
Australian Securities Exchange ASX | Australia, Australia |
0,12% min opłaty w wys. 6 AUD |
Prowizje na stronie obejmują opłaty za wykonanie, wymianę i rozliczenie. Opłaty prowizyjne mogą ulec zmianie. Wszystkie informacje na tej stronie mają charakter informacyjny.
Uzyskaj dostęp do ponad 1 000 000+ instrumentów — akcji, ETF-ów, obligacji, kontraktów terminowych, opcji, metali i walut. Bezpośrednio, z jednego kompleksowego rachunku.
Twój osobisty przewodnik EXANTE i punkt wejścia do spraw handlowych, transakcji pozagiełdowych, wniosków o dostosowanie i więcej
Brak opłat za utrzymanie konta!
Prowizje tylko za handel i wypłat
Wykorzystanie wcześniej stosowanych instrumentów jako dźwigni finansowej w celu pozyskania nowych aktywów
Poproś o więcej instrumentów finansowych, a dodamy je w ciągu 24 godzin.
7 dni w tygodniu, przez całą dobę
Aby wpłacić lub wypłacić środki, należy skorzystać z przelewu bankowego.
Przetworzymy Twoje zapytanie w ciągu jednego dnia. Otrzymasz środki w ciągu 3-5 dni roboczych.
Obsługiwane waluty
Ta strona internetowa i materiały na niej opublikowane, w tym kod źródłowy, pliki, znaki towarowe, loga, teksty, grafika, audycje, filmy, obrazy itp. ("materiały") mogą być chronione prawami autorskimi lub znakami towarowymi i należą do nas, z wyjątkiem tych autoryzowanych i zatwierdzonych przez naszych partnerów (strony trzecie). Reprodukcja jakichkolwiek materiałów uzyskanych z tej strony jest surowo zabroniona. Utworzenie hiperłącza do tej strony z innej strony internetowej może być dozwolone pod warunkiem, że zostaniemy o tym poinformowani na piśmie, pod warunkiem, że wspomniane łącze nie będzie prezentowane w sposób sugerujący, że ta strona jest w jakikolwiek sposób powiązana z jakąkolwiek stroną internetową osoby trzeciej lub popiera stronę internetową lub usługi osoby trzeciej.
Każde nieuprawnione wykorzystanie materiałów może naruszać prawa autorskie, prawa dotyczące znaków towarowych lub inne powiązane prawa.
Jeśli uważasz, że jakikolwiek materiał opublikowany na tej stronie narusza Twoje prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub inne prawa pokrewne, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na tej stronie.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w materiałach zamieszczonych na tej stronie i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z tych materiałów.